Rozkład jazdy - linie regularne
obowiązuje od 17 października 2022 r.
Linia A (Szczawin)
Linia A | Strzelin > Szczawin > Strzelin Pl. Pokoju > Strzelin | ||||||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D | D | D | D | Dm |
Strzelin Dworzec | 6:05 | 6:17 | 7:00 | 8:15 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 6:06 | | | | | 8:16 | | | | | | | | | | |
Pęcz Energetyków/Dzierżoniowska | 6:08 | | | | | 8:18 | | | | | | | | | | |
Szczawin/Rubinowa | 6:10 | | | | | 8:20 | | | | | | | | | | |
Szczawin/Nefrytowa | 6:11 | | | | | 8:21 | | | | | | | | | | |
Szczawin/Diamentowa | 6:12 | | | | | 8:22 | | | | | | | | | | |
Strzelin Przedszkolna | 6:15 | | | | | 8:25 | | | | | | | | | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 6:16 | | | | | 8:26 | | | | | | | | | | |
Strzelin Dworzec | 6:17 | | | | | 8:27 | | | | | | | | | | |
Strzelin Kolejowa | | | | | 7:02 | | | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | | | | | 7:03 | | | 8:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
Strzelin Kamienna/GOPS | | | | | 7:04 | | | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
Strzelin Kamienna/Starostwo Powiat. | | | | | 7:05 | | | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | | | | | 7:06 | | | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
Strzelin Mickiewicza/Wolności | | | 6:18 | 7:08 | | | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
Strzelin Mickiewicza/Pocztowa | | | 6:19 | 7:09 | | | 8:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
Strzelin Rybna/Książąt Brzeskich | | | 6:20 | 7:10 | | | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
Strzelin Plac Pokoju | | | 6:21 | 7:11 | | | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Strzelin Staromiejska/Okrzei | | | 6:23 | 7:13 | | | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
Strzelin Staromiejska/Górzysta | | | 6:25 | 7:15 | | | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Strzelin Górzysta/Źródlana | | | 6:26 | 7:16 | | | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
Strzelin Pułaskiego/Zawadzkiego | | | 6:27 | 7:17 | | | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
Strzelin Pułaskiego/Słoneczna | | | 6:29 | 7:19 | | | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
Strzelin Woj. Polskiego/Pułaskiego | | | 6:30 | 7:20 | | | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
Strzelin Kopernika/Woj. Polskiego | | | 6:32 | 7:22 | | | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
Strzelin Brzegowa/Staszica | | | 6:33 | 7:23 | | | 8:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
Strzelin Brzegowa/Konopnickiej | | | 6:34 | 7:24 | | | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
Strzelin Konopnickiej/Prusa | | | 6:36 | 7:26 | | | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
Strzelin Staszica/Św. Jana | | | 6:38 | 7:28 | | | 8:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 |
Strzelin Jana Pawła II/Szkoła | | | 6:39 | 7:29 | | | 8:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
Strzelin Maczka/cmentarz | | | 6:41 | 7:31 | | | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
Strzelin Okulickiego/Aquapark | | | 6:42 | 7:32 | | | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Strzelin Grota-Roweck./Grunwaldzka | | | 6:43 | 7:33 | | | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
Strzelin Grota-Roweck./Krzywoustego | | | 6:44 | 7:34 | | | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
Strzelin Poniatowskiego/Krzywoustego | | | 6:45 | 7:35 | | | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
Strzelin Poniatowskiego | | | 6:46 | 7:36 | | | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
Strzelin Grunwaldzka/Szpital | | | 6:47 | 7:37 | | | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | | | 6:48 | 7:38 | | | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
Strzelin Piłsudskiego/Ogrodowa | | | 6:49 | 7:39 | | | 9:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
Strzelin Dworzec | | | 6:50 | 7:40 | | | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
D - kursuje w dni robocze
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Linia B (Szczawin)
Linia B | Strzelin > Strzelin Pl. Pokoju > Szczawin > Strzelin | ||||||||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | Dm |
Strzelin Dworzec | 6:40 | 7:30 | 9:30 | 9:40 | 11:30 | 12:15 | 13:30 | 14:15 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | | | | | | | 9:41 | | | 12:16 | | | 14:16 | | | 16:16 | | |
Pęcz Energetyków/Dzierżoniowska | | | | | | | 9:43 | | | 12:18 | | | 14:18 | | | 16:18 | | |
Szczawin/Borowska | | | | | | | 9:45 | | | | | | | | | | | | | | |
Strzelin Borowska (Dworzec) | | | | | | | 9:46 | | | | | | | | | | | | | | |
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | | | | | | | 9:47 | | | | | | | | | | | | | | |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | | | | | | | 9:48 | | | | | | | | | | | | | | |
Szczawin/Rubinowa | | | | | | | | | | | 12:20 | | | 14:20 | | | 16:20 | | |
Szczawin/Nefrytowa | | | | | | | | | | | 12:21 | | | 14:21 | | | 16:21 | | |
Szczawin/Diamentowa | | | | | | | | | | | 12:22 | | | 14:22 | | | 16:22 | | |
Strzelin Przedszkolna | | | | | | | | | | | 12:25 | | | 14:25 | | | 16:25 | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | | | | | | | | | 12:26 | | | 14:26 | | | 16:26 | | |
Strzelin Piłsudskiego/Ogrodowa | 6:42 | 7:32 | 9:32 | | | 11:32 | | | 13:32 | | | 15:32 | | | 17:32 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | 6:44 | 7:34 | 9:34 | | | 11:34 | | | 13:34 | | | 15:34 | | | 17:34 |
Strzelin Grunwaldzka/Szpital | 6:45 | 7:35 | 9:35 | | | 11:35 | | | 13:35 | | | 15:35 | | | 17:35 |
Strzelin Poniatowskiego | 6:46 | 7:36 | 9:36 | | | 11:36 | | | 13:36 | | | 15:36 | | | 17:36 |
Strzelin Poniatowskiego/Krzywoustego | 6:47 | 7:37 | 9:37 | | | 11:37 | | | 13:37 | | | 15:37 | | | 17:37 |
Strzelin Grota-Roweck./Krzywoustego | 6:48 | 7:38 | 9:38 | | | 11:38 | | | 13:38 | | | 15:38 | | | 17:38 |
Strzelin Grota-Roweck./Grunwaldzka | 6:49 | 7:39 | 9:39 | | | 11:39 | | | 13:39 | | | 15:39 | | | 17:39 |
Strzelin Okulickiego/Aquapark | 6:50 | 7:40 | 9:40 | | | 11:40 | | | 13:40 | | | 15:40 | | | 17:40 |
Strzelin Maczka/cmentarz | 6:51 | 7:41 | 9:41 | | | 11:41 | | | 13:41 | | | 15:41 | | | 17:41 |
Strzelin Jana Pawła II/Szkoła | 6:53 | 7:43 | 9:43 | | | 11:43 | | | 13:43 | | | 15:43 | | | 17:43 |
Strzelin Staszica/Św. Jana | 6:54 | 7:44 | 9:44 | | | 11:44 | | | 13:44 | | | 15:44 | | | 17:44 |
Strzelin Konopnickiej/Prusa | 6:56 | 7:46 | 9:46 | | | 11:46 | | | 13:46 | | | 15:46 | | | 17:46 |
Strzelin Brzegowa/Konopnickiej | 6:58 | 7:48 | 9:48 | | | 11:48 | | | 13:48 | | | 15:48 | | | 17:48 |
Strzelin Brzegowa/Staszica | 6:59 | 7:49 | 9:49 | | | 11:49 | | | 13:49 | | | 15:49 | | | 17:49 |
Strzelin Kopernika/Woj. Polskiego | 7:00 | 7:50 | 9:50 | | | 11:50 | | | 13:50 | | | 15:50 | | | 17:50 |
Strzelin Woj. Polskiego/Pułaskiego | 7:02 | 7:52 | 9:52 | | | 11:52 | | | 13:52 | | | 15:52 | | | 17:52 |
Strzelin Konopnickiej/Straż Poż. | 7:03 | 7:53 | 9:53 | | | 11:53 | | | 13:53 | | | 15:53 | | | 17:53 |
Strzelin Pułaskiego/Zawadzkiego | 7:04 | 7:54 | 9:54 | | | 11:54 | | | 13:54 | | | 15:54 | | | 17:54 |
Strzelin Górzysta/Źródlana | 7:05 | 7:55 | 9:55 | | | 11:55 | | | 13:55 | | | 15:55 | | | 17:55 |
Strzelin Staromiejska/Górzysta | 7:06 | 7:56 | 9:56 | | | 11:56 | | | 13:56 | | | 15:56 | | | 17:56 |
Strzelin Staromiejska/Okrzei | 7:07 | 7:57 | 9:57 | | | 11:57 | | | 13:57 | | | 15:57 | | | 17:57 |
Strzelin Plac Pokoju | 7:09 | 7:59 | 9:59 | | | 11:59 | | | 13:59 | | | 15:59 | | | 17:59 |
Strzelin Rybna/Książąt Brzeskich | 7:10 | 8:00 | 10:00 | | | 12:00 | | | 14:00 | | | 16:00 | | | 18:00 |
Strzelin Mickiewicza/Pocztowa | 7:11 | 8:01 | 10:01 | | | 12:01 | | | 14:01 | | | 16:01 | | | 18:01 |
Strzelin Mickiewicza/Wolności | 7:12 | 8:02 | 10:02 | | | 12:02 | | | 14:02 | | | 16:02 | | | 18:02 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 7:15 | 8:05 | 10:05 | | | 12:05 | | | 14:05 | | | 16:05 | | | 18:05 |
Strzelin Kamienna/Starostwo Powiat. | 7:16 | 8:06 | 10:06 | | | 12:06 | | | 14:06 | | | 16:06 | | | 18:06 |
Strzelin Kamienna/GOPS | 7:17 | 8:07 | 10:07 | | | 12:07 | | | 14:07 | | | 16:07 | | | 18:07 |
Strzelin Kolejowa | 7:18 | 8:08 | 10:08 | | | 12:08 | | | 14:08 | | | 16:08 | | | 18:08 |
Strzelin Dworzec | 7:20 | 8:10 | 10:10 | 9:49 | 12:10 | 12:27 | 14:10 | 14:27 | 16:10 | 16:27 | 18:10 |
D - kursuje w dni robocze
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Linia C (Szczawin)
Linia C | Strzelin > Strzelin Pl. Pokoju > Szczawin > Strzelin | ||||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D | D | D |
Strzelin Dworzec | 5:18 | 6:10 | 7:42 | 12:35 | 13:35 | 14:30 | 15:20 |
Strzelin Kolejowa | 5:20 | 6:12 | 7:44 | 12:37 | 13:37 | 14:32 | 15:22 |
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | 5:21 | 6:13 | 7:45 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:23 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 5:22 | 6:14 | 7:46 | 12:39 | 13:39 | 14:34 | 15:24 |
Strzelin Ząbkowicka | 5:23 | 6:15 | 7:47 | 12:40 | 13:40 | 14:35 | 15:25 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 5:24 | 6:16 | 7:48 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:26 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 5:26 | 6:18 | 7:50 | 12:43 | 13:43 | 14:38 | 15:28 |
Strzelin Ząbkowicka | 5:27 | 6:19 | 7:51 | 12:44 | 13:44 | 14:39 | 15:29 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 5:28 | 6:20 | 7:52 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:30 |
Strzelin Plac Pokoju | 5:30 | 6:22 | 7:54 | 12:47 | 13:47 | 14:42 | 15:32 |
Strzelin Staromiejska/Okrzei | 5:31 | 6:23 | 7:55 | 12:48 | 13:48 | 14:43 | 15:33 |
Strzelin Staromiejska/Górzysta | 5:32 | 6:24 | 7:56 | 12:49 | 13:49 | 14:44 | 15:34 |
Strzelin Górzysta/Źródlana | 5:33 | 6:25 | 7:57 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:35 |
Strzelin Pułaskiego/Zawadzkiego | 5:34 | 6:26 | 7:58 | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:36 |
Strzelin Pułaskiego/Słoneczna | 5:36 | 6:28 | 8:00 | 12:53 | 13:53 | 14:48 | 15:38 |
Strzelin Brzegowa/Szkoła | 5:41 | 6:33 | 8:05 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:43 |
Strzelin Konopnickiej/Prusa | 5:43 | 6:35 | 8:07 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 15:45 |
Strzelin Konopnickiej/Straż Poż. | 5:44 | 6:36 | 8:08 | 13:01 | 14:01 | 14:56 | 15:46 |
Strzelin Oławska/cmentarz | 5:45 | 6:37 | 8:09 | 13:02 | 14:02 | 14:57 | 15:47 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | 5:46 | 6:38 | 8:10 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:48 |
Strzelin Przedszkolna | 5:47 | 6:39 | 8:11 | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 15:49 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 5:48 | 6:40 | 8:12 | 13:05 | 14:05 | 15:00 | 15:50 |
Strzelin Dworzec | | | | | | | | | | | 15:01 | | |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | | | | | | | | | | | 15:02 | | |
Pęcz Energetyków/Dzierżoniowska | | | | | | | | | | | 15:04 | | |
Szczawin/Rubinowa | | | | | | | | | | | 15:06 | | |
Szczawin/Nefrytowa | | | | | | | | | | | 15:07 | | |
Szczawin/Diamentowa | | | | | | | | | | | 15:08 | | |
Strzelin Przedszkolna | | | | | | | | | | | 15:11 | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | | | | | | | | | 15:12 | | |
Strzelin Dworzec | 5:49 | 6:41 | 8:13 | 13:06 | 14:06 | 15:13 | 15:51 |
D - kursuje w dni robocze
Linia D (Szczawin)
Linia D | Strzelin > Szczawin > Strzelin Pl. Pokoju > Strzelin | |||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D | Dm |
Strzelin Dworzec | 7:20 | 7:43 | 12:50 | 13:55 | 14:50 | 16:15 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | | | 7:44 | | | | | | | | |
Pęcz Energetyków/Dzierżoniowska | | | 7:46 | | | | | | | | |
Szczawin/Rubinowa | | | 7:48 | | | | | | | | |
Szczawin/Nefrytowa | | | 7:49 | | | | | | | | |
Szczawin/Diamentowa | | | 7:50 | | | | | | | | |
Strzelin Przedszkolna | | | 7:53 | | | | | | | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | 7:54 | | | | | | | | |
Strzelin Dworzec | | | 7:55 | | | | | | | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 7:21 | 7:56 | 12:51 | 13:56 | 14:51 | 16:16 |
Strzelin Przedszkolna | 7:22 | 7:57 | 12:52 | 13:57 | 14:52 | 16:17 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | 7:23 | 7:58 | 12:53 | 13:58 | 14:53 | 16:18 |
Strzelin Oławska/Cmentarz | 7:25 | 8:00 | 12:55 | 14:00 | 14:55 | 16:20 |
Strzelin Konopnickiej/Straż Poż. | 7:26 | 8:01 | 12:56 | 14:01 | 14:56 | 16:21 |
Strzelin Konopnickiej/Prusa | 7:27 | 8:02 | 12:57 | 14:02 | 14:57 | 16:22 |
Strzelin Brzegowa/Szkoła | 7:29 | 8:04 | 12:59 | 14:04 | 14:59 | 16:24 |
Strzelin Pułaskiego/Słoneczna | 7:33 | 8:08 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 16:28 |
Strzelin Pułaskiego/Zawadzkiego | 7:34 | 8:09 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:29 |
Strzelin Górzysta/Źródlana | 7:35 | 8:10 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:30 |
Strzelin Staromiejska/Górzysta | 7:36 | 8:11 | 13:06 | 14:11 | 15:06 | 16:31 |
Strzelin Staromiejska/Okrzei | 7:37 | 8:12 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:32 |
Strzelin Plac Pokoju | 7:39 | 8:14 | 13:09 | 14:14 | 15:09 | 16:34 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 7:41 | 8:16 | 13:11 | 14:16 | 15:11 | 16:36 |
Strzelin Ząbkowicka | 7:42 | 8:17 | 13:12 | 14:17 | 15:12 | 16:37 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 7:43 | 8:18 | 13:13 | 14:18 | 15:13 | 16:38 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 7:45 | 8:20 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:40 |
Strzelin Ząbkowicka | 7:46 | 8:21 | 13:16 | 14:21 | 15:16 | 16:41 |
Strzelin Kamienna/Starostwo Powiat. | 7:47 | 8:22 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:42 |
Strzelin Kolejowa | 7:49 | 8:24 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:44 |
Strzelin Dworzec | 7:50 | 8:25 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 16:45 |
D - kursuje w dni robocze
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Linia 1 (Karszów)
Linia 1 | Strzelin > Mikoszów > Karszów > Piotrowice > Pęcz > Strzelin | |||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D | D |
Strzelin Dworzec | 4:31 | 5:19 | 6:50 | 7:40 | 9:00 | 12:30 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | 5:20 | 6:51 | 7:41 | 9:01 | 12:31 |
Strzelin Przedszkolna | | | 5:21 | 6:52 | 7:42 | 9:02 | 12:32 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | | | 5:22 | 6:53 | 7:43 | 9:03 | 12:33 |
Strzelin Wolności/Wrocławska | | | 5:23 | 6:54 | 7:44 | 9:04 | 12:34 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 4:32 | | | | | | | | | | |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 4:33 | 5:25 | 6:56 | 7:46 | 9:06 | 12:36 |
Strzelin Ząbkowicka | 4:34 | 5:26 | 6:57 | 7:47 | 9:07 | 12:37 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 4:35 | 5:27 | 6:58 | 7:48 | 9:08 | 12:38 |
Mikoszów/Szybalskiego | 4:37 | 5:29 | 7:00 | 7:50 | 9:10 | 12:40 |
Mikoszów | 4:39 | 5:31 | 7:02 | 7:52 | 9:12 | 12:42 |
Dobrogoszcz | 4:45 | 5:37 | 7:08 | 7:58 | 9:18 | 12:48 |
Karszów I | 4:51 | 5:43 | 7:14 | 8:04 | 9:24 | 12:54 |
Karszów II | 4:53 | 5:45 | 7:16 | 8:06 | 9:26 | 12:56 |
Karszów III | 4:54 | 5:46 | 7:17 | 8:07 | 9:27 | 12:57 |
Karszów II | 4:55 | 5:47 | 7:18 | 8:08 | 9:28 | 12:58 |
Karszów I | 4:56 | 5:48 | 7:19 | 8:09 | 9:29 | 12:59 |
Piotrowice II | 5:01 | 5:53 | 7:24 | 8:14 | 9:34 | 13:04 |
Piotrowice | 5:02 | 5:54 | 7:25 | 8:15 | 9:35 | 13:05 |
Mikoszów | 5:06 | 5:58 | 7:29 | 8:19 | 9:39 | 13:09 |
Pęcz I | 5:08 | 6:00 | 7:31 | 8:21 | 9:41 | 13:11 |
Pęcz II | 5:09 | 6:01 | 7:32 | 8:22 | 9:42 | 13:12 |
Szczawin/Borowska | 5:11 | 6:03 | 7:34 | 8:24 | 9:44 | 13:14 |
Strzelin Borowska (Dworzec) | 5:12 | 6:04 | 7:35 | 8:25 | 9:45 | 13:15 |
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | 5:13 | 6:05 | 7:36 | 8:26 | 9:46 | 13:16 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 5:14 | 6:06 | 7:37 | 8:27 | 9:47 | 13:17 |
Strzelin Dworzec | 5:15 | 6:07 | 7:38 | 8:28 | 9:48 | 13:18 |
D - kursuje w dni robocze
Linia 11 (Karszów)
Linia 11 | Strzelin > Pęcz > Karszów > Dobrogoszcz > Mikoszów > Strzelin | |||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | Dm | Dm |
Strzelin Dworzec | 11:30 | 13:40 | 14:45 | 16:10 | 17:10 | 19:50 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 11:31 | 13:41 | 14:46 | 16:11 | 17:11 | 19:51 |
Strzelin Borowska (Dworzec) | 11:33 | 13:43 | 14:48 | 16:13 | 17:13 | 19:53 |
Szczawin/Borowska | 11:34 | 13:44 | 14:49 | 16:14 | 17:14 | 19:54 |
Pęcz II | 11:36 | 13:46 | 14:51 | 16:16 | 17:16 | 19:56 |
Pęcz I | 11:37 | 13:47 | 14:52 | 16:17 | 17:17 | 19:57 |
Mikoszów | 11:39 | 13:49 | 14:54 | 16:19 | 17:19 | 19:59 |
Piotrowice | 11:43 | 13:53 | 14:58 | 16:23 | 17:23 | 20:03 |
Piotrowice II | 11:44 | 13:54 | 14:59 | 16:24 | 17:24 | 20:04 |
Karszów I | 11:48 | 13:58 | 15:03 | 16:28 | 17:28 | 20:08 |
Karszów II | 11:50 | 14:00 | 15:05 | 16:30 | 17:30 | 20:10 |
Karszów III | 11:51 | 14:01 | 15:06 | 16:31 | 17:31 | 20:11 |
Karszów II | 11:52 | 14:02 | 15:07 | 16:32 | 17:32 | 20:12 |
Karszów I | 11:53 | 14:03 | 15:08 | 16:33 | 17:33 | 20:13 |
Dobrogoszcz | 11:59 | 14:09 | 15:14 | 16:39 | 17:39 | 20:19 |
Mikoszów | 12:04 | 14:14 | 15:19 | 16:44 | 17:44 | 20:24 |
Mikoszów/Szybalskiego | 12:06 | 14:16 | 15:21 | 16:46 | 17:46 | 20:26 |
Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego | 12:08 | 14:18 | 15:23 | 16:48 | 17:48 | 20:28 |
Strzelin Ząbkowicka | 12:09 | 14:19 | 15:24 | 16:49 | 17:49 | 20:29 |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 12:10 | 14:20 | 15:25 | 16:50 | 17:50 | 20:30 |
Strzelin Wolności/Wrocławska | 12:13 | 14:23 | 15:28 | 16:53 | 17:53 | 20:33 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | 12:14 | 14:24 | 15:29 | 16:54 | 17:54 | 20:34 |
Strzelin Przedszkolna | 12:15 | 14:25 | 15:30 | 16:55 | 17:55 | 20:35 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 12:16 | 14:26 | 15:31 | 16:56 | 17:56 | 20:36 |
Strzelin Dworzec | 12:17 | 14:27 | 15:32 | 16:57 | 17:57 | 20:37 |
D - kursuje w dni robocze
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Linia 2 (Ludów Polski)
Linia 2 | Strzelin > Bierzyn > Warkocz > Ludów Polski > Strzelin | ||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | S |
Strzelin Dworzec | 4:00 | 5:10 | 6:24 | 7:28 | | |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 4:01 | 5:11 | | | | | | |
Strzelin Borowska (Dworzec) | 4:03 | 5:13 | | | | | | |
Szczawin/Borowska | 4:04 | 5:14 | | | | | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | | | 6:25 | 7:29 | | |
Strzelin Przedszkolna | | | | | 6:26 | 7:30 | | |
Szczawin/Diamentowa | | | | | 6:29 | 7:33 | | |
Szczawin/Nefrytowa | | | | | 6:30 | 7:34 | | |
Szczawin/Rubinowa | | | | | 6:31 | 7:35 | | |
Szczawin/Zakłady | | | | | 6:33 | 7:37 | | |
Bierzyn I | 4:10 | 5:20 | 6:38 | 7:42 | | |
Bierzyn II | 4:11 | 5:21 | 6:39 | 7:43 | | |
Warkocz I | 4:15 | 5:25 | 6:43 | 7:47 | 7:55 |
Warkocz II | 4:16 | 5:26 | 6:44 | 7:48 | | |
Warkocz III/Stacja Kolej. | 4:18 | 5:28 | 6:46 | 7:50 | | |
Ludów Polski | 4:20 | 5:30 | 6:48 | 7:52 | | |
Górzec/Skrz. | 4:23 | 5:33 | 6:51 | 7:55 | 7:57 |
Strzelin Przedszkolna | 4:27 | 5:37 | 6:55 | 7:59 | 8:01 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 4:28 | 5:38 | 6:56 | 8:00 | 8:02 |
Strzelin Dworzec | 4:29 | 5:39 | 6:57 | 8:01 | 8:03 |
D - kursuje w dni robocze
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia 12 (Ludów Polski)
Linia 12 | Strzelin > Ludów Polski > Warkocz > Bierzyn > Szczawin > Strzelin | ||||||
Dni kursowania: | S | D | D | D | Dm | Dm | Dm |
Strzelin Dworzec | 7:43 | 11:33 | 14:28 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 19:48 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | 7:44 | 11:34 | 14:29 | 15:49 | 16:49 | 17:59 | 19:49 |
Strzelin Przedszkolna | 7:45 | 11:35 | 14:30 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 19:50 |
Górzec/Skrz. | 7:48 | 11:38 | 14:33 | 15:53 | 16:53 | 18:03 | 19:53 |
Ludów Polski | 7:50 | 11:40 | 14:35 | 15:55 | 16:55 | 18:05 | 19:55 |
Warkocz III/Stacja Kolej. | 7:52 | 11:42 | 14:37 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 19:57 |
Warkocz II | 7:55 | 11:45 | 14:40 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 20:00 |
Warkocz I | 7:55 | 11:46 | 14:41 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 20:01 |
Bierzyn II | | | 11:50 | 14:45 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 20:05 |
Bierzyn I | | | 11:51 | 14:46 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 20:06 |
Szczawin/zakłady | | | 11:55 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 20:10 |
Szczawin/Borowska | | | 11:56 | | | | | 17:11 | | | | |
Strzelin Borowska (Dworzec) | | | 11:57 | | | | | 17:12 | | | | |
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | | | 11:58 | | | | | 17:13 | | | | |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | | | 11:59 | | | | | 17:14 | | | | |
Szczawin/Rubinowa | | | | | 14:52 | 16:12 | 18:22 | 20:12 | |
Szczawin/Nefrytowa | | | | | 14:53 | 16:13 | 18:23 | 20:13 | |
Szczawin/Diamentowa | | | | | 14:54 | 16:14 | 18:24 | 20:14 | |
Strzelin Przedszkolna | | | | | 14:57 | 16:17 | 18:27 | 20:17 | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | | | 14:58 | 16:18 | 18:28 | 20:18 | |
Strzelin Dworzec | | | 12:00 | 14:59 | 16:19 | 17:15 | 18:29 | 20:19 |
D - kursuje w dni robocze
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
Linia 3 (Nowolesie)
Linia 3 | Strzelin > Strzegów > Kazanów > Gębice > Biały Kościół > Strzelin | ||||
Dni kursowania: | D | D | D | D | D |
Strzelin Dworzec | 4:12 | 5:11 | | | 6:39 | 9:00 |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa | | | | | | | 6:40 | 9:01 |
Strzelin Przedszkolna | | | | | | | 6:41 | 9:02 |
Strzelin Wrocławska/Szpital | | | | | | | 6:42 | 9:03 |
Strzelin Wolności/Wrocławska | | | | | | | 6:43 | 9:04 |
Strzelin Bolka I Świdnickiego | 4:13 | 5:12 | | | | | | |
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | 4:14 | 5:13 | | | 6:45 | 9:06 |
