Rozkład jazdy linii regularnych

Rozkład jazdy - linie regularne

obowiązuje od 17 października 2022 r.

Linia A (Szczawin)
Linia A Strzelin > Szczawin > Strzelin Pl. Pokoju > Strzelin
Dni kursowania: D D D D D D D D Dm
Strzelin Dworzec 6:05 6:17 7:00 8:15 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30
Strzelin Bolka I Świdnickiego 6:06 | | 8:16 | | | | |
Pęcz Energetyków/Dzierżoniowska 6:08 | | 8:18 | | | | |
Szczawin/Rubinowa 6:10 | | 8:20 | | | | |
Szczawin/Nefrytowa 6:11 | | 8:21 | | | | |
Szczawin/Diamentowa 6:12 | | 8:22 | | | | |
Strzelin Przedszkolna 6:15 | | 8:25 | | | | |
Strzelin Sienkiewicza/Ogrodowa 6:16 | | 8:26 | | | | |
Strzelin Dworzec 6:17 | | 8:27 | | | | |
Strzelin Kolejowa | | 7:02 | 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32
Strzelin Dzierżoniowska/Kamienna | | 7:03 | 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33
Strzelin Kamienna/GOPS | | 7:04 | 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34
Strzelin Kamienna/Starostwo Powiat. | | 7:05 | 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35
Strzelin Ząbkowicka/UMiG | | 7:06 | 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36
Strzelin Mickiewicza/Wolności | 6:18 7:08 | 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Strzelin Mickiewicza/Pocztowa | 6:19 7:09 | 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39
Strzelin Rybna/Książąt Brzeskich | 6:20 7:10 | 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40
Strzelin Plac Pokoju | 6:21 7:11 | 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41
Strzelin Staromiejska/Okrzei | 6:23 7:13 | 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43
Strzelin Staromiejska/Górzysta | 6:25 7:15 | 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45
Strzelin Górzysta/Źródlana | 6:26 7:16 | 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46
Strzelin Pułaskiego/Zawadzkiego | 6:27 7:17 | 8:47 10:47 12:47 14:47 16:47
Strzelin Pułaskiego/Słoneczna | 6:29 7:19 | 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49
Strzelin Woj. Polskiego/Pułaskiego | 6:30 7:20 | 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Strzelin Kopernika/Woj. Polskiego | 6:32 7:22 | 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52
Strzelin Brzegowa/Staszica | 6:33 7:23 | 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53
Strzelin Brzegowa/Konopnickiej | 6:34 7:24 | 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54
Strzelin Konopnickiej/Prusa | 6:36 7:26 | 8:56 10:56 12:56 14:56 16:56
Strzelin Staszica/Św. Jana | 6:38 7:28 | 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58
Strzelin Jana Pawła II/Szkoła | 6:39 7:29 | 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59
Strzelin Maczka/cmentarz | 6:41 7:31 | 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01
Strzelin Okulickiego/Aquapark | 6:42 7:32 | 9:02 11:02 13:02 15:02 17:02
Strzelin Grota-Roweck./Grunwaldzka | 6:43 7:33 | 9:03 11:03 13:03 15:03 17:03
Strzelin Grota-Roweck./Krzywoustego | 6:44 7:34 | 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04
Strzelin Poniatowskiego/Krzywoustego | 6:45 7:35 | 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05
Strzelin Poniatowskiego | 6:46 7:36 | 9:06 11:06 13:06 15:06 17:06
Strzelin Grunwaldzka/Szpital | 6:47 7:37 | 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07
Strzelin Wrocławska/Szpital | 6:48 7:38 | 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08
Strzelin Piłsudskiego/Ogrodowa | 6:49 7:39 | 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09
Strzelin Dworzec | 6:50 7:40 | 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10
# Dzień Nazwa święta
1 1 stycznia Nowy Rok
2 6 stycznia Święto Trzech Króli
3 Wielka Sobota Wielka Sobota
4 Wielkanoc Święta Wielkanocne
5 Poniedziałek Wielkanocny Poniedziałek Wielkanocny
6 1 maja Święto Pracy
7 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
8 Boże Ciało Święto Bożego Ciała
9 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego
10 1 listopada Wszystkich Świętych*
11 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
12 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
13 25 grudnia Boże Narodzenie
14 26 grudnia Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia